El martes posterior al último Gran Premio de Fórmula 1 del año se realizan las pruebas de postemporada, donde conviven jóvenes pilotos y con los que son portadores de super licencia. Carlos Sainz con el Williams, mostrando el N°55 en el coche azul, también Nico Hulkenberg con Sauber y Esteban Ocon con Haas, como pases destacados de un año a otro.
Sainz lideró la primera tanda y Leclerc la segunda
Entre los novatos, con Sauber manejará el flamante campeón de F2, Gabriel Bortoleto, también el turno de Jak Crawford sobre el Aston Martin y de Patricio O’Ward con el auto campeón mundial de constructores, McLaren. Pensando en el futuro salen a pista en RB el dúo de Ayumu Iwasa y Liam Lawson, mientras que en la escuadra madre, Isack Hadjar y Yuki Tsunoda.
Everything changes at Sauber 🔄
The youthful optimism of F2 champion Bortoleto meets the honed experience of Hulkenberg 💚#F1 @stakef1team_ks pic.twitter.com/5HGwJK66fl
— Formula 1 (@F1) December 10, 2024
Otra novedad fue la continuidad de Jack Doohan al volante del Alpine y el piloto de reserva de Mercedes, Frederik Vesti. El encargado de los desarrollos de Ferrari, Antonio Fuoco, o el integrante de la academia Williams, Luke Browning, también se destacaron tanto como Paul Aron en pista.
Test F1 | 1ra Tanda
| P | Piloto | Equipo | Tiempo |
| 1 | Carlos Sainz | Williams | 1:24.435 |
| 2 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:24.561 |
| 3 | Lando Norris | McLaren | 1:24.678 |
| 4 | Jack Doohan | Alpine | 1:24.730 |
| 5 | Frederik Vesti | Mercedes | 1:25.159 |
| 6 | Pato O’Ward | McLaren | 1:25.201 |
| 7 | Antonio Fuoco | Ferrari | 1:25.238 |
| 8 | Gabriel Bortoleto | Sauber | 1:25.306 |
| 9 | Luke Browning | Williams | 1:25.409 |
| 10 | Paul Aron | Alpine | 1:25.561 |
| 11 | Yuki Tsunoda | Red Bull | 1:25.568 |
| 12 | Isack Hadjar | Red Bull | 1:25.605 |
| 13 | Felipe Drugovich | Aston Martin | 1:25.819 |
| 14 | Liam Lawson | RB | 1:26.016 |
| 15 | Jak Crawford | Aston Martin | 1:26.066 |
| 16 | Ayumu Iwasa | RB | 1:26.251 |
| 17 | Nico Hulkenberg | Sauber | 1:26.351 |
| 18 | George Russell | Mercedes | 1:26.981 |
| 19 | Ryo Hirakawa | Haas | 1:27.526 |
| 20 | Esteban Ocon | Haas | 1:27.903 |
Yuki x Red Bull 👀#F1 @yukitsunoda07 pic.twitter.com/H3Ls0utKK1
— Formula 1 (@F1) December 10, 2024
Test F1 | 2da Tanda
| P | Piloto | Equipo | Tiempo |
| 1 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:23.557 |
| 2 | Carlos Sainz | Williams | 1:23.635 |
| 3 | George Russell | Mercedes | 1:23.789 |
| 4 | Nico Hulkenberg | Sauber | 1:23.856 |
| 5 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:23.873 |
| 6 | Ayumu Iwasa | RB | 1:24.100 |
| 7 | Pato O’Ward | McLaren | 1:24.222 |
| 8 | Jack Doohan | Alpine | 1:24.268 |
| 9 | Paul Aron | Alpine | 1:24.275 |
| 10 | Esteban Ocon | Haas | 1:24.305 |
| 11 | Luke Browning | Williams | 1:24.375 |
| 12 | Ryo Hirakawa | Haas | 1:24.435 |
| 13 | Liam Lawson | RB | 1:24.440 |
| 14 | Arthur Leclerc | Ferrari | 1:24.576 |
| 15 | Isack Hadjar | Red Bull | 1:24.632 |
| 16 | Lando Norris | McLaren | 1:24.678 |
| 17 | Yuki Tsunoda | Red Bull | 1:24.689 |
| 18 | Gabriel Bortoleto | Sauber | 1:24.738 |
| 19 | Oscar Piastri | McLaren | 1:24.838 |
| 20 | Jak Crawford | Aston Martin | 1:24.997 |
| 21 | Felipe Drugovich | Aston Martin | 1:25.014 |
| 22 | Frederik Vesti | Mercedes | 1:25.159 |
| 23 | Antonio Fuoco | Ferrari | 1:25.238 |





