Con 1m18s128, Charles Leclerc consiguió liderar con la Ferrari SF26 en el primer entrenamiento de Fórmula 1 del Gran Premio de la Ciudad de México, 19.ª fecha del campeonato mundial que se realiza en el autódromo «Hermanos Rodríguez», logrando superar por 0s659 al italiano Kimi Antonelli (Mercedes) quien este fin de semana puede coronarse campeón mundial tras 43 competencias.
Tercero quedó el danés Frederik Vasti, quien con el Mercedes de George Russell fue el mejor de los diez pilotos tester que giraron, quedando a 0s733 del monegasco y por delante de la SF26 de Lewis Hamilton, quien ocupó el cuarto puesto a 0s738 de su compañero. El Top5 lo completó el japonés Ayumu Iwasa con el Red Bull de Max Verstappen, a 0s985.

Posteriormente se escalonó Pierre Gasly a bordo del Alpine A526 tras marcar 1m19s210, mientras que el correspondiente a Franco Colapinto ocupó el 14.° estuvo a cargo del italiano Gabriele Minì quien tuvo su primera tanda en F1 y tras 22 giros marcó 1m19s946, quedando a 736 del francés. El argentino, en tanto, siguió las acciones desde boxes aguardando por tomar el volante de su máquina en la segunda práctica, la cual se llevará a cabo a la hora 19:00 de nuestro país.
FÓRMULA 1 | GRAN PREMIO DE MÉXICO | PRÁCTICA 1
| POS. | PILOTO | AUTO | TIEMPO / DIF. |
| 1 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:18.128 |
| 2 | Kimi Antonelli | Mercedes | 0,659 |
| 3 | Frederik Vesti (George Russell) | Mercedes | 0,733 |
| 4 | Lewis Hamilton | Ferrari | 0,738 |
| 5 | Ayumu Iwasa (Max Verstappen) | Red Bull Racing | 0,985 |
| 6 | Pierre Gasly | Alpine | 1,082 |
| 7 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1,229 |
| 8 | Oscar Piastri | McLaren | 1,248 |
| 9 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1,284 |
| 10 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1,350 |
| 11 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 1,417 |
| 12 | Nikola Tsolov (Liam Lawson) | Racing Bulls | 1,476 |
| 13 | Nico Hulkenberg | Audi | 1,480 |
| 14 | Gabriele Minì (Franco Colapinto) | Alpine | 1,818 |
| 15 | Ryo Hirakawa (Esteban Ocon) | Haas F1 Team | 1,854 |
| 16 | Carlos Sainz | Williams | 1,878 |
| 17 | Leonardo Fornaroli (Lando Norris) | McLaren | 2,107 |
| 18 | Sergio Perez | Cadillac | 2,267 |
| 19 | Jak Crawford (Lance Stroll) | Aston Martin | 2,675 |
| 20 | Luke Browning (Alexander Albon) | Williams | 2,741 |
| 21 | Freddie Slater (Gabriel Bortoleto) | Audi | 2,817 |
| 22 | Colton Herta (Sergio Pérez) | Cadillac | 3,237 |





