FOTOS GENTILEZA BULLET MANAGEMENT SPORT / SCUDERIA FERRARI
Franco Colapinto señaló el 12.° tiempo en la clasificación del Gran Premio Ciudad de México, 19.ª fecha del campeonato mundial de Fórmula 1 que se corre en el autódromo «Hermanos Rodríguez», circuito en el cual el Alpine A526 le permitió superar el primer corte cronometrado y conseguir en el segundo un registro de 1m17s640, y que no pudo mejorar debido a que el chasis no respondió al cambio realizado tras la práctica.
Uno de los sectores que aún no le ha permitido a Colapinto transitar con seguridad es el tercero que recorre el Foro Sol, en donde el coche desliza por demás y esto le impide contar con la adherencia pretendida para traccionar mejor, tema que deberá resolver con su ingeniero Stuart Barlow y los técnicos de Alpine F1 Team de cara a la carrera de 71 vueltas en el trazado de 4.304 metros.
El piloto argentino sabe que puede conseguir progresar en la pista mexicana y, como es su estilo, buscará en la largada con el preciso movimiento aprovechar la extensa recta principal con el fin de superar rivales evitando roces y colocarse en el Top10 buscando revertir los resultados anteriores y sumar puntos. La labor de su compañero Pierre Gasly, que pudo avanzar hasta el último corte cronometrado en donde quedó 10.°, es una clara muestra que las máquinas de Enstone pueden estar sumando.
HAMILTON LOGRA SU «POLE» 105 Y LA PRIMERA CON FERRARI
Luego de tres años (Hungría 2023), Lewis Hamilton volvió a controlar el tiempo en una clasificación de Fórmula 1 y en México alcanzó la primera con Scuderia Ferrari y la 105.° en su campaña; el británico registró 1m16s514 (a 202,204 Km/h) para conseguir liderar la clasificación y superar por 9/1000 al Mercedes de su compatriota George Russell, seguido este por su compañero Charles Leclerc (a 0s110).

En la planilla quedó cuarto el Red Bull de Max Verstappen (a 0s178) pero debido al incidente que protagonizó con Liam Lawson (quedó octavo con el Racing Bulls, a 0s515) el neerlandés penalizará como en neozelandés una posición en la grilla del domingo; esto lo beneficiará a Kimi Antonelli (Mercedes, a 0s193) quien partirá cuarto y con ello podría conseguir el puntaje para celebrar su título mundial.
Luego se ubicaron Lando Norris (McLaren, a 0s310), Isack Hadjar (Red Bull, a 0s386), Lawson, Arvid Lindblad (Racing Bulls, a 0s603) y Pierre Gasly (Alpine, a 0s639), completando las mejores posiciones de esta clasificación mexicana.
FÓRMULA 1 | GRAN PREMIO CIUDAD DE MÉXICO | CLASIFICACIÓN
| POS. | PILOTO | AUTO | CLAS. 1 | CLAS. 2 | CLAS. 3 | |
| 1 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:17.341 | 1:16.953 | 1:16.514 | |
| 2 | George Russell | Mercedes | 1:17.659 | 1:17.027 | 1:16.523 | |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:17.506 | 1:16.944 | 1:16.633 | |
| 4 | Max Verstappen* | Red Bull Racing | 1:17.942 | 1:16.876 | 1:16.692 | |
| 5 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:17.918 | 1:17.133 | 1:16.707 | |
| 6 | Lando Norris | McLaren | 1:17.733 | 1:16.728 | 1:16.824 | |
| 7 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 1:17.385 | 1:17.047 | 1:16.900 | |
| 8 | Liam Lawson* | Racing Bulls | 1:18.097 | 1:17.207 | 1:17.029 | |
| 9 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:18.210 | 1:17.135 | 1:17.117 | |
| 10 | Pierre Gasly | Alpine | 1:18.194 | 1:17.278 | 1:17.153 | |
| 11 | Nico Hulkenberg | Audi | 1:17.868 | 1:17.306 | – | |
| 12 | Franco Colapinto | Alpine | 1:18.517 | 1:17.640 | – | |
| 13 | Oscar Piastri | McLaren | 1:17.659 | 1:17.646 | – | |
| 14 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:17.727 | 1:17.680 | – | |
| 15 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:18.083 | 1:18.083 | – | |
| 16 | Carlos Sainz | Williams | 1:18.521 | 1:18.885 | – | |
| 17 | Alexander Albon | Williams | 1:18.630 | – | – | |
| 18 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:18.908 | – | – | |
| 19 | Ryo Hirakawa | Haas F1 Team | 1:18.958 | – | – | |
| 20 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:19.072 | – | – | |
| 21 | Sergio Perez | Cadillac | 1:19.105 | – | – | |
| 22 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:19.852 | – | – | |
| Promedio: 202,204 Km/h | ||||||
| *Verstappen y Lawson penalizarán un puesto en la grilla por un incidente entre ellos el viernes | ||||||
A partir de la hora 17:00 de Argentina, se disputará la competencia.





