Demostrando un buen equilibrio en su Ferrari SF24, el madrileño Carlos Sainz consiguió marcar el mejor tiempo en la práctica final del Gran Premio de España en el circuito de Montmeló, en donde se disputa la décima fecha del campeonato mundial de Fórmula 1, al establecer restando en 1m13s013 para su mejor vuelta del total de 19 que recorrió en el trazado de 4.657 metros.
Sainz superó al McLaren del británico Lando Norris por 30 milésimas, y este al compañero del español, Charles Leclerc por 7/1000; cuarto quedó el Red Bull de Max Verstappen a 0s037 del español. Los tres quedaron involucrados en una maniobra controvertida cuando tras la tanda, que motivó una investigación de los comisarios de la FIA, similar al que protagonizaron el Mercedes de Lewis Hamilton (6º) y el Aston Martin de Lance Stroll (17º) minutos antes.
George Russell (Mercedes) quedó quinto, tras haber encabezado las posiciones durante los primeros treinta minutos, y precediendo a su compañero Hamilton, Sergio Pérez (Red Bull), Alexander Albon (Williams), Fernando Alonso (Aston Martin) y Oscar Piastri (McLaren).
FÓRMULA 1 – GRAN PREMIO DE BARCELONA – PRÁCTICA 3
POS. | N° | PILOTO | AUTO | TIEMPO | DIF. | VTAS. |
1 | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:13.013 | 19 | |
2 | 4 | Lando Norris | McLaren | 1:13.043 | 0.030 | 14 |
3 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:13.050 | 0.037 | 18 |
4 | 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:13.087 | 0.074 | 24 |
5 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:13.164 | 0.151 | 20 |
6 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:13.359 | 0.346 | 26 |
7 | 11 | Sergio Perez | Red Bull | 1:13.723 | 0.710 | 19 |
8 | 23 | Alexander Albon | Williams | 1:13.753 | 0.740 | 14 |
9 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:13.786 | 0.773 | 21 |
10 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:13.907 | 0.894 | 14 |
11 | 31 | Esteban Ocon | Alpine | 1:13.950 | 0.937 | 18 |
12 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 1:13.964 | 0.951 | 14 |
13 | 27 | Nico Hulkenberg | Haas | 1:13.975 | 0.962 | 20 |
14 | 77 | Valtteri Bottas | Sauber | 1:14.024 | 1.011 | 19 |
15 | 20 | Kevin Magnussen | Haas | 1:14.074 | 1.061 | 27 |
16 | 3 | Daniel Ricciardo | RB | 1:14.161 | 1.148 | 17 |
17 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:14.254 | 1.241 | 16 |
18 | 22 | Yuki Tsunoda | RB | 1:14.420 | 1.407 | 22 |
19 | 24 | Zhou Guanyu | Sauber | 1:14.572 | 1.559 | 17 |
20 | 2 | Logan Sargeant | Williams | 1:14.729 | 1.716 | 12 |
A partir de la hora 11:00 se llevará a cabo la clasificación del GP español.