Como en la tanda inicial de ensayos oficiales del Gran Premio de Japón, el equipo Red Bull Racing estableció el “1-2” en las posiciones en el último entrenamiento en la pista de Suzuka con Max Verstappen encabezando la tabla con un registro de 1m29s563 y superar por 269 milésimas a su compañero Sergio Pérez.
En el tercer lugar quedó George Russell con el Mercedes, a 0s355 del neerlandés, siendo el último que pudo mejorar los 90 segundos para una vuelta en el trazado de 5.807 metros y relegando al cuarto puesto a Lewis Hamilton, que lideró durante 45 minutos la sesión y quedó a 0s474.
Con el Aston Martin, Fernando Alonso ocupó el quinto lugar (a 0s519) aventajando al McLaren de Landa Norris (sufrió un leve despiste y quedó a 574 milésimas), la Ferrari de Carlos Sainz (a 0s607) y Oscar Piastri (a 0s663).
Noveno se ubicó el local Yuki Tsunoda con el RB, consiguiendo preceder a la Ferrari de Charles Leclerc, el Williams de Alexander Albon y el Sauber de Valtteri Bottas, quienes concretaron ordenarse a menos de un segundo de Verstappen.
FÓRMULA 1 – GRAN PREMIO DE JAPÓN – PRÁCTICA 3
| POS | Nº | PILOTO | AUTO | TIEMPO | DIF | VTAS | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Max Verstappen | RED BULL | 1:29.563 | 23 | |
| 2 | 11 | Sergio Perez | RED BULL | 1:29.832 | +0.269s | 25 | 
| 3 | 63 | George Russell | MERCEDES | 1:29.918 | +0.355s | 24 | 
| 4 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:30.037 | +0.474s | 21 | 
| 5 | 14 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN | 1:30.082 | +0.519s | 24 | 
| 6 | 4 | Lando Norris | MCLAREN | 1:30.137 | +0.574s | 14 | 
| 7 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:30.171 | +0.608s | 27 | 
| 8 | 81 | Oscar Piastri | MCLAREN | 1:30.226 | +0.663s | 19 | 
| 9 | 22 | Yuki Tsunoda | RB | 1:30.341 | +0.778s | 21 | 
| 10 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:30.383 | +0.820s | 25 | 
| 11 | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS | 1:30.533 | +0.970s | 23 | 
| 12 | 77 | Valtteri Bottas | SAUBER | 1:30.546 | +0.983s | 26 | 
| 13 | 3 | Daniel Ricciardo | RB | 1:30.682 | +1.119s | 24 | 
| 14 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE | 1:31.022 | +1.459s | 18 | 
| 15 | 24 | Zhou Guanyu | SAUBER | 1:31.067 | +1.504s | 16 | 
| 16 | 27 | Nico Hulkenberg | HAAS | 1:31.139 | +1.576s | 21 | 
| 17 | 10 | Pierre Gasly | ALPINE | 1:31.141 | +1.578s | 19 | 
| 18 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN | 1:31.342 | +1.779s | 23 | 
| 19 | 2 | Logan Sargeant | WILLIAMS | 1:31.452 | +1.889s | 20 | 
| 20 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS | 1:31.462 | +1.899s | 22 | 
A partir de la hora 3:00 de Argentina se desarrollará la clasificación del GP nipón.
 
				 
				 
															




