Max Verstappen quiere recuperar protagonismo en el campeonato mundial de Fórmula 1, y con el Red Bull intentará revalidar la “pole” que logró por 22ª ocasión en la especialidad y por primera vez en el circuito Albert Park, en donde se disputa desde 1996 el Gran Premio de Australia.
Al actual bicampeón lo escoltarán los Mercedes de George Russell y Lewis Hamilton, quienes también pretenden conseguir la victoria para la marca de la estrella de tres puntas, y precederán en la grilla al Aston Martin de Fernando Alonso, que sigue mostrándose competitivo en cada pista y también quiere estar en lo más alto del podio.
| GP DE AUSTRALIA – GRILLA DE LARGADA | ||
| MAX VERSTAPPEN | 1 | |
| 2 | GEORGE RUSSELL | |
| LEWIS HAMILTON | 3 | |
| 4 | FERNANDO ALONSO | |
| CARLOS SAINZ | 5 | |
| 6 | LANCE STROLL | |
| CHARLES LECLERC | 7 | |
| 8 | ALEXANDER ALBON | |
| PIERRE GASLY | 9 | |
| 10 | NICO HÜLKENBERG | |
| ESTEBAN OCON | 11 | |
| 12 | YUKI TSUNODA | |
| LANDO NORRIS | 13 | |
| 14 | KEVIN MAGNUSSEN | |
| NICK de VRIES | 15 | |
| 16 | OSCAR PIASTRI | |
| GUANYU ZHOU | 17 | |
| 18 | LOGAN SARGEANT | |
| VALTTERI BOTTAS | 19 | |
| 20 | SERGIO PÉREZ* | |
| *FUE AUTORIZADO A LARGAR A PESAR DE NO MARCAR TIEMPOS | ||
La competencia se iniciará a la hora 2.00 de Argentina, sobre un recorrido de 58 vueltas en el trazado de Melbourne, de 5.278 metros.





