Salió el Sol en el cielo de Spa-Francorchamps, y nuevamente en el fin de semana del Gran Premio de Bélgica los autos de Fórmula 1 pudieron rodar con alentadoras condiciones en la pista de 7.004 metros, cumpliendo este sábado con la clasificación de la carrera Sprint, luego de una espera de más de media hora ante la decisión de las autoridades de la prueba para habilitar la sesión luego de una intensa lluvia.
El mejor de esta actividad fue nuevamente el líder del campeonato Max Verstappen, quien a bordo del Red Bull RB19 consiguió marcar el primer tiempo al cruzar la meta con 1m49s056, a 231,206 Km/h., tras completar la vuelta que había iniciado restando un segundo y consiguiendo al cabo de la misma ser el más rápido, además de desplazar al puesto de escolta por 11 milésimas a Oscar Piastri, quien momentos antes había encabezado efímeramente la tanda.
Detrás partirán las Ferrari de Carlos Sainz Jr. y Charles Leclerc, que concretaron un buen rendimiento en la actividad sabatina, y progresando a medida que la pista iba siendo óptima para su tránsito. Posteriormente quedaron el McLaren de Lando Norris, el Alpine de Pierre Gasly, el Mercedes de Lewis Hamilton y el Red Bull de Sergio Pérez, que se escalonaron a menos de un segundo de Verstappen.
FÓRMULA 1 – GRAN PREMIO DE BÉLGICA – CLASIFICACIÓN CARRERA SPRINT
POS. | N° | PILOTO | AUTO | CLAS. 1 | CLAS. 2 | CLAS. 3 |
1 | 1 | Max Verstappen | Red Bull-Honda RBPT | 1’58.135 | 1’55.200 | 1’49.056 |
2 | 81 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 2’00.056 | 1’56.392 | 1’49.067 |
3 | 55 | Carlos Sainz Jnr | Ferrari | 1’59.414 | 1’56.557 | 1’49.081 |
4 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1’59.575 | 1’56.265 | 1’49.251 |
5 | 4 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 2’00.436 | 1’56.828 | 1’49.389 |
6 | 10 | Pierre Gasly | Alpine-Renault | 2’00.032 | 1’56.137 | 1’49.700 |
7 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1’58.939 | 1’55.823 | 1’49.900 |
8 | 11 | Sergio Perez | Red Bull-Honda RBPT | 1’59.362 | 1’55.878 | 1’49.961 |
9 | 31 | Esteban Ocon | Alpine-Renault | 1’59.884 | 1’57.051 | 1’50.494 |
10 | 63 | George Russell | Mercedes | 2’00.475 | 1’57.393 | 1’55.742 |
11 | 3 | Daniel Ricciardo | AlphaTauri-Honda RBPT | 2’00.177 | 1’57.687 | |
12 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes | 1’59.038 | Sin tiempo | |
13 | 23 | Alexander Albon | Williams-Mercedes | 1’59.198 | Sin tiempo | |
14 | 2 | Logan Sargeant | Williams-Mercedes | 2’00.031 | Sin tiempo | |
15 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | 2’00.460 | Sin tiempo | |
16 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri-Honda RBPT | 2’00.568 | ||
17 | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo-Ferrari | 2’00.951 | ||
18 | 20 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 2’01.079 | ||
19 | 24 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo-Ferrari | 2’01.430 | ||
20 | 27 | Nico Hulkenberg | Haas-Ferrari | Sin Tiempo | ||
PROMEDIO: 231,206 Km/h. |
La competencia se largará a la hora 12:00 con un recorrido de 15 vueltas o un tiempo máximo de una hora.