Si bien tuvo dos excesos en el frenaje al final de la extensa recta del circuito de Miami, Max Verstappen concretó una rápida reacción y tras corregir una deficiencia en el tren delantero pudo con el Red Bull establecer el mejor tiempo de la práctica del GP de Fórmula 1, en 1m28s595.
Oscar Piastri consiguió la segunda posición con el McLaren, quedando a 105 milésimas y ubicándose por delante de la Ferrari de Carlos Sainz, quien giró a 0s116 de Verstappen; cuarto fue George Russell con el Mercedes (a 0s189) seguido por Lance Stroll y su Aston Martin (a 0s222).
A ellos los siguió Sergio Pérez (Red Bull) quien lideró la tanda por algunos minutos, superando a Lewis Hamilton (Mercedes), Yuki Tsunoda (RB), Esteban Ocon (Alpine) y su compañero Pierre Gasly, completando el top10 de la práctica en donde no pudieron destacarse ni Fernando Alonso (quedó 19° probando neumáticos de compuesto duro) ni Charles Leclerc (hizo un trompo y su Ferrari quedó bloqueando la pista, provocando una bandera roja).
FÓRMULA 1 – GRAN PREMIO DE MIAMI – PRÁCTICA
POS. | N° | PILOTO | AUTO | TIEMPO | DIF. | VTAS. |
1 | 1 | MAX VERSTAPPEN | RED BULL | 1:28.595 | 25 | |
2 | 81 | OSCAR PIASTRI | McLAREN | 1:28.700 | +0.105s | 24 |
3 | 55 | CARLOS SAINZ | FERRARI | 1:28.711 | +0.116s | 24 |
4 | 63 | GEORGE RUSSELL | MERCEDES | 1:28.784 | +0.189s | 26 |
5 | 18 | LANCE STROLL | ASTON MARTIN | 1:28.817 | +0.222s | 25 |
6 | 11 | SERGIO PÉREZ | RED BULL | 1:28.868 | +0.273s | 23 |
7 | 44 | LEWIS HAMILTON | MERCEDES | 1:29.012 | +0.417s | 24 |
8 | 22 | YUKI TSUNODA | RB | 1:29.056 | +0.461s | 25 |
9 | 31 | ESTEBAN OCON | ALPINE | 1:29.163 | +0.568s | 23 |
10 | 10 | PIERRE GASLY | ALPINE | 1:29.175 | +0.580s | 27 |
11 | 3 | DANIEL RICCIARDO | RB | 1:29.178 | +0.583s | 27 |
12 | 20 | KEVIN MAGNUSSEN | HAAS | 1:29.189 | +0.594s | 26 |
13 | 27 | NICO HULKENBERG | HAAS | 1:29.314 | +0.719s | 25 |
14 | 23 | ALEXANDER ALBON | WILLIAMS | 1:29.393 | +0.798s | 24 |
15 | 24 | ZHOU GUANYU | SAUBER | 1:29.445 | +0.850s | 24 |
16 | 4 | LANDO NORRIS | McLAREN | 1:29.495 | +0.900s | 21 |
17 | 77 | VALTTERI BOTTAS | SAUBER | 1:29.636 | +1.041s | 23 |
18 | 2 | LOGAN SARGEANT | WILLIAMS | 1:29.891 | +1.296s | 23 |
19 | 14 | FERNANDO ALONSO | ASTON MARTIN | 1:30.023 | +1.428s | 22 |
20 | 16 | CHARLES LECLERC | FERRARI | 1:32.099 | +3.504s | 3 |
Desde la hora 17:00 se desarrollará la clasificación que ordenará la grilla de la carrera Sprint sabatina.