Este fin de semana habrá dos clasificaciones: Una para el sprint (Sábado) y otra, que tuvo su desarrollo esta mañana, para la carrera del domingo. Allí Charles Leclerc colocó a Ferrari por encima de los Red Bull en la clasificación que definió los lugares en la grilla para el Gran Premio de Azerbaijan de Fórmula 1, en el circuito de Baku y así logró quedarse con el «1» por tercer año consecutivo en esta pista.
Luego de un descanso de cuatro semanas, la F1 volvió al ruedo en Baku y el monegasco estampo un tiempo magistral para lograr su primera pole del año, dejando por detrás a los Red Bull de Max Verstappen y el mexicano Sergio Pérez, quienes lo acompañaron en el tridente.
El neerlandés comandó la Q1 en un principio con más de dos décimas sobre Leclerc y siete sobre Fernando Alonso (Aston Martin). Dos banderas rojas alteraron la sesión y un fuerte golpe de Nyck de Vries contra las protecciones de la curva 3 fue uno de los causantes de frenar la tanda. Pierre Gasly se pegó en el mismo sector. Pero Leclerc lograría desbancar a Verstappen sobre el final.
Q1
Pos | Piloto | Num | Equipo | Tiempo | Dif |
1 | C. Leclerc | 16 | Ferrari | 01′ 41»398 | 0 |
2 | M. Verstappen | 1 | Red Bull | 01′ 41»720 | +0.322 |
3 | F. Alonso | 14 | Aston Martin | 01′ 41»756 | +0.358 |
4 | S. Pérez | 11 | Red Bull | 01′ 41»838 | +0.440 |
5 | G. Russell | 63 | Mercedes | 01′ 42»073 | +0.675 |
6 | L. Hamilton | 44 | Mercedes | 01′ 42»113 | +0.715 |
7 | L. Norris | 4 | McLaren | 01′ 42»154 | +0.756 |
8 | A. Albon | 23 | Williams | 01′ 42»171 | +0.773 |
9 | C. Sainz | 55 | Ferrari | 01′ 42»197 | +0.799 |
10 | Y.Tsunoda | 22 | AlphaTauri | 01′ 42»234 | +0.836 |
11 | L. Sargeant | 2 | Williams | 01′ 42»242 | +0.844 |
12 | O.Piastri | 81 | McLaren | 01′ 42»455 | 1.057 |
13 | L. Stroll | 18 | Aston Martin | 01′ 42»524 | 1.126 |
14 | V. Bottas | 77 | Alfa Romeo | 01′ 42»582 | 1.184 |
15 | E. Ocon | 31 | Alpine | 01′ 42»622 | 1.224 |
16 | G.Zhou | 24 | Alfa Romeo | 01′ 42»642 | 1.244 |
17 | N. Hülkenberg | 27 | Haas | 01′ 42»755 | 1.357 |
18 | K. Magnussen | 20 | Haas | 01′ 43»417 | 2.019 |
19 | P. Gasly | 10 | Alpine | 01′ 44»853 | 3.455 |
20 | N. de Vries | 45 | AlphaTauri | 01′ 55»282 | 13.884 |
En la Q2, los Red Bull se mostraron con intenciones de revertir la historia, con Pérez superando a su compañero por 62 milésimas. Leclerc dio pelea, pero Verstappen no se quedó atrás y saltó a la cima para comandar la segunda parte. Mercedes colocó a Lewis Hamilton en la décima posición y su compañero George Rusell se caía de la Q3.
Q2
Pos | Piloto | Num | Equipo | Tiempo | Dif |
1 | M. Verstappen | 1 | Red Bull | 01′ 40»822 | 0 |
2 | C. Leclerc | 16 | Ferrari | 01′ 41»037 | +0.215 |
3 | S. Pérez | 11 | Red Bull | 01′ 41»131 | +0.309 |
4 | C. Sainz | 55 | Ferrari | 01′ 41»369 | +0.547 |
5 | F. Alonso | 14 | Aston Martin | 01′ 41»370 | +0.548 |
6 | L. Norris | 4 | McLaren | 01′ 41»485 | +0.663 |
7 | Y.Tsunoda | 22 | AlphaTauri | 01′ 41»569 | +0.747 |
8 | L. Stroll | 18 | Aston Martin | 01′ 41»576 | +0.754 |
9 | O.Piastri | 81 | McLaren | 01′ 41»636 | +0.814 |
10 | L. Hamilton | 44 | Mercedes | 01′ 41»650 | +0.828 |
11 | G. Russell | 63 | Mercedes | 01′ 41»654 | +0.832 |
12 | E. Ocon | 31 | Alpine | 01′ 41»798 | +0.976 |
13 | A. Albon | 23 | Williams | 01′ 41»818 | +0.996 |
14 | V. Bottas | 77 | Alfa Romeo | 01′ 42»259 | 1.437 |
15 | L. Sargeant | 2 | Williams | 01′ 42»395 | 1.573 |
En el corte definitorio, la lucha se centró en Verstappen y Leclerc, quienes copiaron el tiempo de 1m40s445, mientras «Checo» los seguía de cerca. Leclerc recordó que es amo y señor de las últimas clasificaciones en Baku y selló su tercera pole consecutiva allí, dejando a Verstappen segundo, a 188 milésimas. Pérez fue por todo, pero cerró en la tercera posición.
Q3
Pos | Piloto | Num | Equipo | Tiempo | Dif |
1 | C. Leclerc | 16 | Ferrari | 01′ 40»203 | 0 |
2 | M. Verstappen | 1 | Red Bull | 01′ 40»391 | +0.188 |
3 | S. Pérez | 11 | Red Bull | 01′ 40»495 | +0.292 |
4 | C. Sainz | 55 | Ferrari | 01′ 41»016 | +0.813 |
5 | L. Hamilton | 44 | Mercedes | 01′ 41»177 | +0.974 |
6 | F. Alonso | 14 | Aston Martin | 01′ 41»253 | 1.050 |
7 | L. Norris | 4 | McLaren | 01′ 41»281 | 1.078 |
8 | Y.Tsunoda | 22 | AlphaTauri | 01′ 41»581 | 1.378 |
9 | L. Stroll | 18 | Aston Martin | 01′ 41»611 | 1.408 |
10 | O.Piastri | 81 | McLaren | 01′ 41»611 | 1.408 |
La continuidad de la Fórmula 1 será en la mañana del sábado desde las 5.30 (ARG), con la clasificación para el sprint, que se pondrá en marcha el desde las 10.00 (ARG).