La vigilia en Monza se culmina y los tifosi van colmando las tribunas del emblemático circuito centenario para asistir a un nuevo Gran Premio de Italia y alentar a la Scuderia Ferrari, impulsados además por la «pole» que logró Carlos Sainz Jr. a quienes esperan verlo entre los integrantes del podio junto a su compañero Charles Leclerc, que largará tercero y junto al español buscarán neutralizar al Red Bull de Max Verstappen, que partirá entre ambas máquinas rojas.
A partir de la hora 10:00 de Argentina se pondrá en marcha esta nueva carrera sobre un recorrido de 53 vueltas en la pista de 5.793 metros.
FÓRMULA 1 – GRAN PREMIO DE ITALIA – GRILLA DE LARGADA
| Carlos Sainz Jr | 1 | |
| 2 | Max Verstappen | |
| Charles Leclerc | 3 | |
| 4 | George Russell | |
| Sergio Perez | 5 | |
| 6 | Alexander Albon | |
| Oscar Piastri | 7 | |
| 8 | Lewis Hamilton | |
| Lando Norris | 9 | |
| 10 | Fernando Alonso | |
| Yuki Tsunoda | 11 | |
| 12 | Liam Lawson | |
| Nico Hulkenberg | 13 | |
| 14 | Valtteri Bottas | |
| Logan Sargeant | 15 | |
| 16 | Zhou Guanyu | |
| Pierre Gasly | 17 | |
| 18 | Esteban Ocon | |
| Kevin Magnussen | 19 | |
| 20 | Lance Stroll |





