Como en casa. Así se siente Max Verstappen en el circuito Red Bull Ring, en donde ha concretado su cuarta pole consecutiva en el trazado y se prepara para disputar el Gran Premio de Austria, en donde marcó el mejor tiempo de una clasificación de Fórmula 1 por 40ª ocasión tras girar en 1m04s426 (244,802 Km/h.) en su mejor vuelta en los 4.381 metros del trazado en Spielberg.
Verstappen y la escuadra que dirige Christian Horner trabajaron luego de vencer en la competencia Sprint que se corrió más temprano y pudieron ajustar el balance del RB20 para afrontar la sesión clasificatoria en la cual los comisarios deportivos lo observaron y adviritieron por una “conducción extremadamente lenta”.
De todas maneras, consiguió una buena referencia con respecto a Lando Norris, su férreo adversario en la pista austríaca con el McLaren, a quien superó por 0s404, y luego a George Russell, quien con el Mercedes fue tercero a 0s526, y a la Ferrari de Carlos Sainz (quien encabezó el primer corte clasificatorio).
Posteriormente quedaron escalonados Lewis Hamilton (sufrió un incidente cuando volvió a pista al pisar una manguera en boxes con el Mercedes), Charles Leclerc (se despistó en la última curva con la Ferrari, dañando el piso), Oscar Piastri (fue penalizado con el retiro del tiempo por exceder el límite de pista con el McLaren), Sergio Pérez (Red Bull), Nico Hülkenberg (Haas), y Esteban Ocon (Alpine).
FÓRMULA 1 – GRAN PREMIO DE AUSTRIA – CLASIFICACIÓN
POS. | Nº | PILOTO | AUTO | CLAS. 1 | CLAS. 2 | CLAS. 3 |
1 | 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:05.336 | 1:04.469 | 1:04.314 |
2 | 4 | Lando Norris | McLaren | 1:05.450 | 1:05.103 | 1:04.718 |
3 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:05.585 | 1:05.016 | 1:04.840 |
4 | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:05.263 | 1:05.016 | 1:04.851 |
5 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:05.541 | 1:05.053 | 1:04.903 |
6 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:05.509 | 1:05.104 | 1:05.044 |
7 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:05.311 | 1:05.070 | 1:05.048 |
8 | 11 | Sergio Perez | Red Bull | 1:05.587 | 1:05.144 | 1:05.202 |
9 | 27 | Nico Hulkenberg | Haas | 1:05.596 | 1:05.262 | 1:05.385 |
10 | 31 | Esteban Ocon | Alpine | 1:05.574 | 1:05.274 | 1:05.883 |
11 | 3 | Daniel Ricciardo | RB | 1:05.569 | 1:05.289 | – |
12 | 20 | Kevin Magnussen | Haas | 1:05.508 | 1:05.347 | – |
13 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 1:05.598 | 1:05.359 | – |
14 | 22 | Yuki Tsunoda | RB | 1:05.563 | 1:05.412 | – |
15 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:05.656 | 1:05.639 | – |
16 | 23 | Alexander Albon | Williams | 1:05.736 | – | – |
17 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:05.819 | – | – |
18 | 77 | Valtteri Bottas | Sauber | 1:05.847 | – | – |
19 | 2 | Logan Sargeant | Williams | 1:05.856 | – | – |
20 | 24 | Zhou Guanyu | Sauber | 1:06.061 | – | – |
PROMEDIO: 244,802 Km/h. |
Este domingo, a la hora 10:00 de Argentina se correrá el Gran Premio de Austria de 2024, sobre un recorrido de 71 vueltas (306,452 Km.).