Max Verstappen no perdió tiempo y apenas se apagó el semáforo aceleró y posicionó al Red Bull adelante del McLaren de Lando Norris, y consiguió doblar primero en la ese de Senna, la primera curva del autódromo de Interlagos, para liderar en las 24 vueltas de la carrera Sprint y conseguir el triunfo en la prueba preliminar de Fórmula 1 del Gran Premio de San Pablo, controlando al británico y aventajándolo por más de dos segundos al cruzar la meta.
Detrás de ellos se intensificaron las disputas por las posiciones, ofreciendo al público un espectáculo atrapante con intercambios de lugares, como el de Sergio Pérez y George Russell, que con sus Red Bull y Mercedes modificaron en varias ocasiones el tercer puesto que quedó en poder del mexicano demostrando una recuperación en su performance, tras la frustración en su país hace una semana.
También se destacó el duelo en la pista entre la Ferrari de Charles Leclerc. y el Alpha Tauri de Yuki Tsunoda, quienes arribaron con buena ventaja por delante del Mercedes de Lewis Hamilton, quien controló el asedio de Carlos Sainz Jr. (Ferrari) y Daniel Ricciardo (AlphaTauri) que progresó tras una puja con su compatriota Oscar Piastri (McLaren).
Con su Aston Martin reparado, y demostrando que tiene un buen rendimiento, Fernando Alonso avanzó desde el 15º lugar haste la 11ª posición, seguido por su compañero Lance Stroll y los Alpine de Pierre Gasly y Esteban Ocon, quien protagonizó el incidente en la clasificación del Sprint con el español.
FÓRMULA 1 – GRAN PREMIO DE SAN PABLO – CARRERA SPRINT
POS | N° | PILOTO | AUTO | VTAS | TIEMPO / DIF |
1 | 1 | Max Verstappen | RED BULL | 24 | 30:07.209 |
2 | 4 | Lando Norris | MCLAREN | 24 | +4.287s |
3 | 11 | Sergio Perez | RED BULL | 24 | +13.617s |
4 | 63 | George Russell | MERCEDES | 24 | +25.879s |
5 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 24 | +28.560s |
6 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI | 24 | +29.210s |
7 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 24 | +34.726s |
8 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 24 | +35.106s |
9 | 3 | Daniel Ricciardo | ALPHATAURI | 24 | +35.303s |
10 | 81 | Oscar Piastri | MCLAREN | 24 | +38.219s |
11 | 14 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN | 24 | +39.061s |
12 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN | 24 | +39.478s |
13 | 10 | Pierre Gasly | ALPINE | 24 | +40.621s |
14 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE | 24 | +42.848s |
15 | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS | 24 | +43.394s |
16 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS | 24 | +56.507s |
17 | 24 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO | 24 | +58.723s |
18 | 27 | Nico Hulkenberg | HAAS | 24 | +1:00.330s |
19 | 77 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO | 24 | +1:00.749s |
20 | 2 | Logan Sargeant | WILLIAMS | 24 | +1:00.945s |
Este domingo, se disputará la carrera principal del Gran Premio de San Pablo, a partir de la hora 14:00 y sobre un recorrido de 71 vueltas, con Verstappen largando en «pole».