Se completaron las prácticas del Gran Premio de Gran Bretaña en Silverstone de Fórmula 1, desarrollándose la última con pista húmeda debido a precipitaciones que no impidieron el trabajo de los equipos para realizar los ajustes y configuraciones de los autos, y en donde los Mercedes se mostraron con un andar equilibrado marcando el “1-2” de la sesión con los locales George Russell y Lewis Hamilton encabezando las posiciones.
Russell marcó 1m37s529 y aventajó por 35 milésimas al heptacampeón Hamilton. Detrás de las “Flecha de Plata” se ubicó el McLaren de su compatriota Lando Norris, quien había liderado en los ensayos oficiales del viernes y ahora quedó a 185/1000. Luego se escalonó el español Carlos Sainz con la Ferrari (a 0s610) y el campeón Max Verstappen quien protagonizó en el inicio un trompo con el Red Bull (a 0s864), intercalándose por delante de Charles Leclerc (a 9s925).
A más de un segundo siguieron Oscar PIastri (McLaren), Fernando Alonso (Aston Martin), Sergio Pérez (Red Bull) y Nico Hülkenberg (Haas). En tanto, el único que no pudo marcar tiempos fue el francés Pierre Gasly debido a un despiste con el Alpine que obligó a detener la sesión con bandera roja.
FÓRMULA 1 – GRAN PREMIO DE GRAN BRETAÑA – PRÁCTICA LIBRE 3
POS. | Nº | PILOTO | AUTO | TIEMPO | DIF. | VTAS. |
1 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:37.529 | 23 | |
2 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:37.564 | 0.035 | 28 |
3 | 4 | Lando Norris | McLaren | 1:37.714 | 0.185 | 20 |
4 | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:38.139 | 0.610 | 23 |
5 | 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:38.393 | 0.864 | 20 |
6 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:38.454 | 0.925 | 26 |
7 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:38.654 | 1.125 | 27 |
8 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:38.940 | 1.411 | 21 |
9 | 11 | Sergio Perez | Red Bull | 1:39.284 | 1.755 | 18 |
10 | 27 | Nico Hulkenberg | Haas | 1:39.340 | 1.811 | 16 |
11 | 23 | Alexander Albon | Williams | 1:39.603 | 2.074 | 24 |
12 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:39.700 | 2.171 | 23 |
13 | 2 | Logan Sargeant | Williams | 1:39.702 | 2.173 | 22 |
14 | 22 | Yuki Tsunoda | RB | 1:39.820 | 2.291 | 26 |
15 | 77 | Valtteri Bottas | Sauber | 1:40.242 | 2.713 | 22 |
16 | 31 | Esteban Ocon | Alpine | 1:40.430 | 2.901 | 25 |
17 | 20 | Kevin Magnussen | Haas | 1:40.539 | 3.010 | 21 |
18 | 3 | Daniel Ricciardo | RB | 1:40.823 | 3.294 | 28 |
19 | 24 | Zhou Guanyu | Sauber | 1:41.785 | 4.256 | 23 |
20 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | Sin Tiempos | – | 2 |
Desde la hora 11:00 de Argentina se realizará la clasificación.