Se inició el Gran Premio de Singapur, la 15ª fecha del calendario 2023 de Fórmula 1, y en un trazado renovado y modificado tuvo a las Ferrari al tope de las posiciones con l monegasco Charles Leclerc primero, tras marcar 1m33s390, y su compañero, el español Carlos Sanz Jr., a 0s078, logrando establecer una prestación interesante de las SF23 en el callejero de Marina Bay, que ahora cuenta con una extensión de 4.940 metros (120 m menos al suprimirse cuatro curvas, con respecto a 2022).
Además de ello, la sesión tuvo un par de “neutralizaciones” con bandera amarilla en todo el recorrido por la presencia de iguanas en la pista y que obligó a los pilotos a esquivarlas y esperar que fueran retiradas por los auxiliares para retomar la velocidad.
Detrás de las Ferrari quedó a 0s126 el Red Bull de Max Verstappen, quien se quejó al igual que su compañero Sergio Pérez (7º a 325/1000) de tener el auto indócil durante la primera parte de la sesión, que no les permitió aprovechar mejor su andar en el trazado singapurés, y que mostró gestos adustos en Adrian Newey y Christian Horner en el pitlane.
Entre ambos RB19 se ubicaron el McLaren de Lando Norris (a 0s172) y los Mercedes de Lewis Hamilton (a 0s190) y George Russell (a 0s345); el top10 se completó con el Aston Martin de Fernando Alonso (a 0s624), el AlphaTauri de Yuki Tsunoda (a 0s692) y el Alpine de Esteban Ocon (a 0s716).
FÓRMULA 1 – GRAN PREMIO DE SINGAPUR – PRÁCTICA 1
POS | Nº | PILOTO | AUTO | TIEMPO | DIF | VTAS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | CHARLES LECLERC | FERRARI | 1:33.350 | 24 | |
2 | 55 | CARLOS SAINZ Jr. | FERRARI | 1:33.428 | +0.078s | 23 |
3 | 1 | MAX VERSTAPPEN | RED BULL | 1:33.476 | +0.126s | 21 |
4 | 4 | LANDO NORRIS | MCLAREN | 1:33.522 | +0.172s | 23 |
5 | 44 | LEWIS HAMILTON | MERCEDES | 1:33.540 | +0.190s | 20 |
6 | 63 | GEORGE RUSSELL | MERCEDES | 1:33.695 | +0.345s | 24 |
7 | 11 | SERGIO PÉREZ | RED BULL | 1:33.725 | +0.375s | 21 |
8 | 14 | FERNANDO ALONSO | ASTON MARTIN | 1:33.974 | +0.624s | 27 |
9 | 22 | YUKI TSUNODA | ALPHATAURI | 1:34.042 | +0.692s | 24 |
10 | 31 | ESTEBAN OCON | ALPINE RENAULT | 1:34.066 | +0.716s | 23 |
11 | 18 | LANCE STROLL | ASTON MARTIN | 1:34.568 | +1.218s | 24 |
12 | 10 | PIERRE GASLY | ALPINE RENAULT | 1:34.639 | +1.289s | 22 |
13 | 23 | ALEXANDER ALBON | WILLIAMS | 1:34.657 | +1.307s | 18 |
14 | 77 | VALTTERI BOTTAS | ALFA ROMEO | 1:34.802 | +1.452s | 24 |
15 | 20 | KEVIN MAGNUSSEN | HAAS | 1:34.887 | +1.537s | 23 |
16 | 40 | LIAM LAWSON | ALPHATAURI | 1:34.894 | +1.544s | 26 |
17 | 27 | NICO HULKENBERG | HAAS | 1:34.985 | +1.635s | 22 |
18 | 24 | ZHOU GUANYU | ALFA ROMEO | 1:35.456 | +2.106s | 24 |
19 | 81 | OSCAR PIASTRI | MCLAREN | 1:35.474 | +2.124s | 21 |
20 | 2 | LOGAN SARGEANT | WILLIAMS | 1:35.778 | +2.428s | 23 |
A partir de la hora 10:00 de Argentina se llevará a cabo la segunda práctica del día.