Con Sol y sin pronósticos de mal tiempo amaneció el sábado en Montecarlo, en donde se corre el Gran Premio de Mónaco por sus calles y que cerró los ensayos preliminares de Fórmula 1 con la tercera práctica en el circuito de 3.337 en donde nuevamente el local Charles Leclerc estableció el mejor tiempo con 1m11s369 a bordo de la Ferrari SF24.
El monegasco aventajó al Red Bull del líder del certamen Max Verstappen, a 0s197 y a Lewis Hamilton que a bordo de su Mercedes quedó a 0s341, ambos en los últimos minutos, junto aOscar Piastri (Mercedes a 0s532), seguido por Sergio Pérez (Red Bull a 0s554) y George Russell (Mercedes a 0s599) relegaron a Carlos Sainz (Ferrari a 0s610), quien era escolta.
Posteriormente quedaron ubicados Lando Norris (McLaren a 0s619), Yuki Tsunoda (RB a 0s622) y Fernando Alonso (Aston Martin a 0s718), luego figuraron Pierre Gasly (Alpine), Alex Albon (Williams), Nico Hülkenberg (Haas), Kevin Magnussen (Haas) y Lance Stroll (Aston Martin) a menos de un segundo de Leclerc.
El único incidente se produjo a los doce minutos de la sesión cuando se colocó una bandera roja por el leve golpe que tuvo entre las curvas de las Piscinas y La Rascasse el Sauber de Valtteri Bottas, y que provocó el daño de la suspensión delantera derecha, quedando detenido en la trayectoria de manera riesgosa para el resto de los competidores. Por dicho motivo, el finés no marcó tiempos.
FÓRMULA 1 – GRAN PREMIO DE MÓNACO – PRÁCTICA 3
POS. | Nº | PILOTO | AUTO | TIEMPO | DIF. | VTAS. |
1 | 16 | CHARLES LECLERC | FERRARI | 1:11.369 | – | 26 |
2 | 1 | MAX VERSTAPPEN | RED BULL | 1:11.566 | 0.197s | 27 |
3 | 44 | LEWIS HAMILTON | MERCEDES | 1:11.710 | 0.341s | 25 |
4 | 81 | OSCAR PIASTRI | McLAREN | 1:11.901 | 0.532s | 25 |
5 | 11 | SERGIO PÉREZ | RED BULL | 1:11.923 | 0.554s | 24 |
6 | 63 | GEORGE RUSSELL | MERCEDES | 1:11.968 | 0.599s | 33 |
7 | 55 | CARLOS SAINZ | FERRARI | 1:11.979 | 0.610s | 26 |
8 | 4 | LANDO NORRIS | McLAREN | 1:11.988 | 0.619s | 24 |
9 | 22 | YUKI TSUNODA | RB | 1:11.991 | 0.622s | 27 |
10 | 14 | FERNANDO ALONSO | ASTON MARTIN | 1:12.087 | 0.718s | 25 |
11 | 10 | PIERRE GASLY | ALPINE | 1:12.144 | 0.775s | 26 |
12 | 23 | ALEXANDER ALBON | WILLIAMS | 1:12.180 | 0.811s | 24 |
13 | 27 | NICO HÜLKENBERG | HAAS | 1:12.192 | 0.823s | 24 |
14 | 20 | KEVIN MAGNUSSEN | HAAS | 1:12.216 | 0.847s | 31 |
15 | 18 | LANCE STROLL | ASTON MARTIN | 1:12.331 | 0.962s | 25 |
16 | 31 | ESTEBAN OCON | ALPINE | 1:12.472 | 1.103s | 25 |
17 | 2 | LOGAN SARGEANT | WILLIAMS | 1:12.703 | 1.334s | 21 |
18 | 3 | DANIEL RICCIARDO | RB | 1:12.829 | 1.460s | 28 |
19 | 24 | ZHOU GUANYU | SAUBER | 1:13.830 | 2.461s | 28 |
20 | 77 | VALTTERI BOTTAS | SAUBER | SIN TIEMPOS | – | 2 |
A la hora 11:00 de nuestro país se desarrollará la clasificación del Gran Premio de Mónaco.