Franco Colapinto cerró su primer contacto con la pista del circuito «Gilles Villeneuve» de Montreal, completando la práctica inicial del Gran Premio de Canadá, décima competencia del campeonato mundial de Fórmula 1 2025, y concretand una serie de 28 vueltas en el trazado de 4.361 metros con el Alpine A525, calzando dos juegos de neumáticos blandos.
Si bien en el primer giro se exigió en el frenaje de la curva 1 y realizó un trompo, esto no afectó mecánicamente al auto y el piloto argentino pudo desarrollar esta sesión de reconocimiento, en donde fue tomando referencias de los sectores y analizando el funcionamiento del coche.
Colapinto realizó su mejor vuelta en 1m14s645, registro que lo ubicó 19° en el orden de la tanda, quedando a 1s452 del neerlandés Max Verstappen (Red Bull), y a 0s828 de su compañero de equipo en Alpine, Pierre Gasly, quien se ubicó noveno.
Here’s the moment Leclerc found the barriers 🎥#F1 #CanadianGP pic.twitter.com/4S7vQ9odvJ
— Formula 1 (@F1) June 13, 2025
Por el fuerte despiste de Charles Leclerc con la Ferrari, que terminó impactando con el muro, la tanda debió interrumpirse con bandera roja cuando se desarrollaban 15 minutos de la sesión; por este incidente, la SF25 fue remolcada hasta los boxes con serios daños en su lateral izquierdo, que los ingenieros y mecánicos de la escudería deberán reparar para la segunda práctica.
FÓRMULA 1 – GRAN PREMIO DE CANADÁ – PRÁCTICA 1
POS. | N° | PILOTO | AUTO | TIEMPO | DIF. | VTAS. |
1 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:13.193 | 28 | |
2 | 23 | Alexander Albon | Williams Mercedes | 1:13.232 | 0.039 | 28 |
3 | 55 | Carlos Sainz | Williams Mercedes | 1:13.275 | 0.082 | 30 |
4 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:13.535 | 0.342 | 29 |
5 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:13.620 | 0.427 | 30 |
6 | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls Honda RBPT | 1:13.631 | 0.438 | 31 |
7 | 4 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 1:13.651 | 0.458 | 30 |
8 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls Honda RBPT | 1:13.737 | 0.544 | 30 |
9 | 10 | Pierre Gasly | Alpine Renault | 1:13.817 | 0.624 | 29 |
10 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:13.885 | 0.692 | 9 |
11 | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:13.927 | 0.734 | 27 |
12 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:13.972 | 0.779 | 25 |
13 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:14.002 | 0.809 | 30 |
14 | 81 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 1:14.198 | 1.005 | 28 |
15 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:14.203 | 1.010 | 25 |
16 | 5 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber Ferrari | 1:14.324 | 1.131 | 30 |
17 | 87 | Oliver Bearman | Haas Ferrari | 1:14.520 | 1.327 | 30 |
18 | 31 | Esteban Ocon | Haas Ferrari | 1:14.605 | 1.412 | 23 |
19 | 43 | Franco Colapinto | Alpine Renault | 1:14.645 | 1.452 | 29 |
20 | 27 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber Ferrari | 1:14.821 | 1.628 | 28 |
Fotos Gentileza Fórmula 1 – Alpine F1 Team