Oficio, experiencia y tesón. Todo eso demostró nuevamente en la noche de Jeddah Corniche el tetra campeón mundial de Fórmula 1 Max Verstappen al conseguir la «pole» del Gran Premio de Arabia Saudí con el Red Bull RB21, y repitiendo la posición de partida para la carrera como en 2024, además de alcanzar la 42° en su campaña; ahora, el neerlandés alcanzó a rodar en los 6.174 metros en 1m27s294 (254,615 Km/h.), y con ello aplacó los festejos del equipo McLaren que hasta segundos antes de la bandera de cuadros era el referente con Oscar Piastri, quien quedó relegado por diez milésimas al puesto de escolta.
This is the moment that cost Lando Norris a chance at pole position tonight 😮🔽#F1 #SaudiArabianGP pic.twitter.com/QvzYSUYrha
— Formula 1 (@F1) April 19, 2025
Para el equipo de Woking fue una sesión con altas y bajas. Mientras Piastri se afianzaba -y marcaba el mejor tiempo provisional en el trazado- su compañero Lando Norris, quien es el líder del campeonato 2025, protagonizaba en la última salida a pista un fuerte golpe contra el muro cuando pisó con la rueda delantera derecha el borde exterior del pianito de la curva 5 y perdió el control de la unidad terminando impactando contra el muro y determinando con ello una bandera roja para retirar el MCL39 dañado. El británico quedó sin tiempos y de no haber complicaciones en la estructura del auto podría largar décimo.
La tercera posición le correspondió al Mercedes de George Russell, quien clasificó a 113 milésimas, seguido por la Ferrari de Charles Leclerc quien quedó a 0s376 filtrándose entre las «flecha de plata» del británico y su compañero Andrea Kimi Antonelli, que se ubicó a 0s572. Detrás se alinearon Carlos Sainz con el Williams (a 0s870), Lewis Hamilton con Ferrari (a 0s907), Yuki Tsunoda con el Red Bull (a 0s910) y el Alpine de Pierre Gasly a más de un segundo del «poleman» y tras avanzar luego de un trompo en el primer corte clasificatorio y una mala salida de boxes al quedar enganchado en una de sus ruedas un covertor de neumáticos.
FÓRMULA 1 – GRAN PREMIO DE ARABIA SAUDÍ – CLASIFICACIÓN
POS. | N° | PILOTO | AUTO | CLAS.1 | CLAS.2 | CLAS.3 |
1 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:27.778 | 1:27.529 | 1:27.294 |
2 | 81 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 1:27.901 | 1:27.545 | 1:27.304 |
3 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:28.282 | 1:27.599 | 1:27.407 |
4 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:28.552 | 1:27.866 | 1:27.670 |
5 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:28.128 | 1:27.798 | 1:27.866 |
6 | 55 | Carlos Sainz | Williams Mercedes | 1:28.354 | 1:28.024 | 1:28.164 |
7 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:28.372 | 1:28.102 | 1:28.201 |
8 | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:28.226 | 1:27.990 | 1:28.204 |
9 | 10 | Pierre Gasly | Alpine Renault | 1:28.421 | 1:28.025 | 1:28.367 |
10 | 4 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 1:27.805 | 1:27.481 | Sin Tiempo |
11 | 23 | Alexander Albon | Williams Mercedes | 1:28.279 | 1:28.109 | – |
12 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls Honda RBPT | 1:28.561 | 1:28.191 | – |
13 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:28.548 | 1:28.303 | – |
14 | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls Honda RBPT | 1:28.571 | 1:28.418 | – |
15 | 87 | Oliver Bearman | Haas Ferrari | 1:28.536 | 1:28.648 | – |
16 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:28.645 | – | – |
17 | 7 | Jack Doohan | Alpine Renault | 1:28.739 | – | – |
18 | 27 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber Ferrari | 1:28.782 | – | – |
19 | 31 | Esteban Ocon | Haas Ferrari | 1:29.092 | – | – |
20 | 5 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber Ferrari | 1:29.462 | – | – |
PROMEDIO: 254,615 Km/h. |
Este domingo se llevará a cabo la quinta competencia del campeonato mundial de F1 en las calles de Jeddah Corniche, a partir de la hora 14:00 de Argentina y sobre un recorrido de 50 vueltas (308,450 Km.).