A pesar de imponer un ritmo sostenido y con el objetivo de intentar evolucionar en la veloz pista de Monza a bordo del Alpine A525, Franco Colapinto cerró su labor arribando 17° en el Gran Premio de Italia cumpliendo con un difícil desafío para la escuadra de Enstone con el rendimiento del motor para recorrer los 5.793 metros.
El piloto argentino inició la competencia con neumáticos de compuesto medio, con los cuales se mantuvo en pista durante 33 giros, consiguiendo un andar estable para su auto y resistiendo algún intento de Isack Hadjar (largó desde boxes con el Racing Bulls), obligándolo a exigirse en el frenaje de la primera chicana.
Colapinto se estabilizó en el trazado italiano y, merced a las detenciones de sus rivales, fue escalando hasta el 11° puesto antes de ser llamado por la escuadra para realizar el reemplazo de rodado y colocar el compuesto duro, con los cuales retornó a la carrera en el 18° lugar y sobre los últimos giros pudo recuperar el 17° ante la detención de Lance Stroll (Aston Martin), y siendo precedido por su compañero Pierre Gasly (también largó desde boxes), y completando 52 vueltas.
«Fue muy dura para nosotros, no teníamos ritmo y estuvimos muy solos durante toda la carrera. No pudimos hacer nada, fue un poco aburrida. Hay que mejorar para la próxima«, manifestó el pilarense al concluir su carrera en la zona mixta de prensa, en donde se encuentra Campeones con Jaime Pintanel como enviado especial a Monza.
FÓRMULA 1 – GRAN PREMIO DE ITALIA – CARRERA
POS. | N° | PILOTO | AUTO | VTAS. | TIEMPO / DIF. |
1 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 53 | 1:13:24.325 |
2 | 4 | Lando Norris | McLaren | 53 | 19.207 |
3 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 53 | 21.351 |
4 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 53 | 25.624 |
5 | 63 | George Russell | Mercedes | 53 | 32.881 |
6 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 53 | 37.449 |
7 | 23 | Alexander Albon | Williams | 53 | 50.537 |
8 | 5 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | 53 | 58.484 |
9 | 12 | Kimi Antonelli* | Mercedes | 53 | 59.762 |
10 | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 53 | 1:03.891 |
11 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 53 | 1:04.469 |
12 | 87 | Oliver Bearman** | Haas | 53 | 1:19.288 |
13 | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | 53 | 1:20.701 |
14 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | 53 | 1:22.351 |
15 | 31 | Esteban Ocon*** | Haas | 52 | -1 vta |
16 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 52 | -1 vta |
17 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 52 | -1 vta |
18 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 52 | -1 vta |
NC | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 24 | – |
NC | 27 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber | 0 | – |
PROMEDIO: 250,959 Km/h. | |||||
RÉCORD DE VUELTA: NORRIS – 1m20s901 a 257,782 Km/h. | |||||
*ANTONELLI FUE SANCIONADO CON 5 SEGUNDOS POR CONDUCCIÓN RIESGOSA | |||||
**BEARMAN FUE SANCIONADO CON 10 SEGUNDOS POR CAUSAR COLISIÓN | |||||
***OCON FUE SANCIONADO CON 5 SEGUNDOS POR MANIOBRA PELIGROSA SOBRE STROLL |