Tras ser anunciada su renovación para la temporada 2026, Franco Colapinto completó la única tanda de ensayos cronometrados del Gran Premio de San Pablo de Fórmula 1 con una interesante performance del Alpine A525, en el cual probó dos juegos de neumáticos durante un total de 30 vueltas en la pista del autódromo «José Carlos Pace» de Interlagos, de 4.309 metros, quedando al cabo de la sesión ubicado en el 16° puesto.
¡Franco Colapinto, confirmado como piloto de Alpine en 2026!
Al inicio de la práctica, el piloto argentino utilizó un flamante set de compuestos duros, con los cuales trabajó por espacio de 19 giros, haciendo un par de detenciones en boxes para ajustes y chequeos técnicos, consiguiendo en su mejor paso un tiempo de 1m12s338; sobre la última parte, volvió a pista con el compuesto blando (también nuevos), y establecer 1m11s160 tras dar otras nueve vueltas.
Con este registro quedó a 1s185 del McLaren de Lando Norris, quien fue el más rápido, y a 479/1000 de su compañero en la escuadra de Enstone, Pierre Gasly quien cumplió con una labor similar en la hora de actividad.
FÓRMULA 1 – GRAN PREMIO DE SAN PABLO – PRÁCTICA
| POS. | N° | PILOTO | AUTO | TIEMPO / DIF. | VTAS. |
| 1 | 4 | Lando Norris | McLaren | 1:09.975 | 31 |
| 2 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 0.023 | 33 |
| 3 | 27 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber | 0.619 | 32 |
| 4 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 0.631 | 26 |
| 5 | 5 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | 0.641 | 32 |
| 6 | 63 | George Russell | Mercedes | 0.670 | 35 |
| 7 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 0.706 | 33 |
| 8 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 0.711 | 36 |
| 9 | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 0.732 | 31 |
| 10 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 0.769 | 37 |
| 11 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | 0.819 | 36 |
| 12 | 23 | Alexander Albon | Williams | 0.832 | 35 |
| 13 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 0.931 | 29 |
| 14 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 0.986 | 32 |
| 15 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1.095 | 31 |
| 16 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 1.185 | 30 |
| 17 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1.393 | 31 |
| 18 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1.518 | 30 |
| 19 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1.551 | 28 |
| 20 | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | 1.788 | 20 |





