«Quizás en la última sesión fue muy difícil conseguir que los neumáticos funcionaran. No mejoré mucho con los blando. No fue agradable conducir así. Para ser honesto, me sentí bastante terrible«, sorprendió con sus declaraciones nada menos que Verstappen al analizar su rendimiento en el trazado americano en donde registró 1m27s641 (a 222,307 Km/h.)
Con esta performance en el circuito de 5.412 metros, el tricampeón mundial aventajó por 108/1000 a la Ferrari de Charles Leclerc y por 0s235 a su compañero Sergio Pérez; cuarto quedó Daniel Ricciardo (RB), seguido por Carlos Sainz (Ferrari), Oscar Piastri (McLaren), Lance Stroll (Aston Martin), Fernando Alonso (Aston Martin), Lando Norris (McLaren) y Nico Hulkenberg (Haas).
Inesperadamente, los Mercedes de George Russell y Lewis Hamilton no pudieron ingresar a la última etapa clasificatoria y quedaron relegados al 11° y 12° puesto respectivamente, desde donde intentarán avanzar en la competencia que se pondrá en marcha este sábado a la hora 12:00 de Argentina, sobre 19 vueltas ó 60 minutos de tiempo máximo.
FÓRMULA 1 – GRAN PREMIO DE MIAMI – CLASIFICACIÓN SPRINT
POS. | N° | PILOTO | AUTO | CLAS.1 | CLAS.2 | CLAS.3 |
1 | 1 | MAX VERSTAPPEN | RED BULL | 1:28.194 | 1:28.001 | 1:27.641 |
2 | 16 | CHARLES LECLERC | FERRARI | 1:28.537 | 1:27.977 | 1:27.749 |
3 | 11 | SERGIO PÉREZ | RED BULL | 1:28.681 | 1:27.865 | 1:27.876 |
4 | 3 | DANIEL RICCIARDO | RB | 1:28.700 | 1:28.122 | 1:28.044 |
5 | 55 | CARLOS SAINZ | FERRARI | 1:28.435 | 1:28.262 | 1:28.103 |
6 | 81 | OSCAR PIASTRI | McLAREN | 1:28.056 | 1:28.163 | 1:28.161 |
7 | 18 | LANCE STROLL | ASTON MARTIN | 1:28.807 | 1:28.323 | 1:28.375 |
8 | 14 | FERNANDO ALONSO | ASTON MARTIN | 1:28.192 | 1:28.189 | 1:28.419 |
9 | 4 | LANDO NORRIS | McLAREN | 1:27.939 | 1:27.597 | 1:28.472 |
10 | 27 | NICO HULKENBERG | HAAS | 1:29.040 | 1:28.330 | 1:28.476 |
11 | 63 | GEORGE RUSSELL | MERCEDES | 1:28.387 | 1:28.343 | |
12 | 44 | LEWIS HAMILTON | MERCEDES | 1:28.736 | 1:28.371 | |
13 | 31 | ESTEBAN OCON | ALPINE | 1:28.873 | 1:28.379 | |
14 | 20 | KEVIN MAGNUSSEN | HAAS | 1:28.377 | 1:28.614 | |
15 | 22 | YUKI TSUNODA | RB | 1:28.687 | Sin Tiempo | |
16 | 10 | PIERRE GASLY | ALPINE | 1:29.185 | ||
17 | 24 | ZHOU GUANYU | SAUBER | 1:29.267 | ||
18 | 77 | VALTTERI BOTTAS | SAUBER | 1:29.360 | ||
19 | 2 | LOGAN SARGEANT | WILLIAMS | 1:29.551 | ||
20 | 23 | ALEXANDER ALBON | WILLIAMS | 1:29.858 | ||
PROMEDIO: 222,307 Km/h. |