CAMPEONESF1 eSPORTS – 2ª TEMPORADA
#5 – GRAN PREMIO DE HOLANDA
PILOTO | Pos. | Ptos. |
HERRERA86T | 1º | 26* |
JOOEEL255 | 2º | 18 |
CCORPASP | 3º | 15 |
ARTURORS1986 | 4º | 12 |
SERGIO_ALM | 5º | 10 |
FFC_JCASTRO97 | 6º | 8 |
XXILTUNERXX | 7º | 6 |
RUBIOXHD_ | 8º | 4 |
MOLINERO1975 | 9º | 2 |
JACK_DASS | 10º | 1 |
HUIDO | 11º | 0 |
ANTONIOOO787 | 12º | 0 |
WHITEKORSA | 13º | 0 |
DERVA136 | 14º | 0 |
CALETERO_8 | DNF | 0 |
HIPOSARRA4 | DNF | 0 |
LEGENDARYJAVY | DNF | 0 |
EMF1_NOVOA86 | DNF | 0 |
AVT_PATRI | DNF | 0 |
AKTGANO8 | DNF | 0 |

#4 – GRAN PREMIO DE CHINA
PILOTO | Pos. | Ptos. |
S2V_ERIKCASES18 | 1º | 26* |
FFC_JCASTRO97 | 2º | 18 |
CALETERO_8 | 3º | 15 |
AVT_PATRI | 4º | 12 |
SERGIO_ALM | 5º | 10 |
HERRERA86T | 6º | 8 |
HIPOSARRA4 | 7º | 6 |
ISRAEL___GB | 8º | 4 |
EMF1_NOVOA86 | 9º | 2 |
MOLINERO1975 | 10º | 1 |
ELIASDC78 | 11º | 0 |
XXILTUNERXX | 12º | 0 |
RUBIOXHD_ | 13º | 0 |
AKTGANO8 | 14º | 0 |
EMF1_CANELITA56 | 15º | 0 |
ARTURORS1986 | 16º | 0 |
MRJRUBIO27 | 17º | 0 |
LEGENDARYJAVY | 18º | 0 |
JOOEEL255 | DNF | 0 |
CCORPASP | DSQ | 0 |

#3 – GRAN PREMIO DE VIETNAM
PILOTO | Pos. | Ptos. |
S2V_ERIKCASES18 | 1º | 26* |
CALETERO_8 | 2º | 18 |
HERRERA86T | 3º | 15 |
FFC_JCASTRO97 | 4º | 12 |
XXILTUNERXX | 5º | 10 |
EMF1_CANELITA56 | 6º | 8 |
MOLINERO1975 | 7º | 6 |
AVT_PATRI | 8º | 4 |
EMF1_NOVOA86 | 9º | 2 |
WHITEKORSA | 10º | 1 |
JOOEEL255 | 11º | 0 |
T2PAC650 | 12º | 0 |
ARTURORS1986 | 13º | 0 |
HIPOSARRA4 | 14º | 0 |
ISRAEL___GB | DNF | 0 |
SERGIO_ALM | DNF | 0 |
LEGENDARYJAVY | DNF | 0 |
DERVA136 | DNF | 0 |
ELIASDC78 | DNF | 0 |
RUBIOXHD_ | DNF | 0 |

#2 – GRAN PREMIO DE BAHRÉIN
PILOTO | Pos. | Ptos. |
S2V_ERIKCASES18 | 1º | 26* |
AVT_PATRI | 2º | 18 |
CALETERO_8 | 3º | 15 |
FFC_JCASTRO97 | 4º | 12 |
RUBIOXHD_ | 5º | 10 |
HIPOSARRA4 | 6º | 8 |
AKTGANO8 | 7º | 6 |
XXILTUNERXX | 8º | 4 |
MOLINERO1975 | 9º | 2 |
CCORPASP | 10º | 1 |
ARTURORS1986 | 11º | 0 |
SERGIO_ALM | 12º | 0 |
T2PAC650 | 13º | 0 |
JACK_DASS | 14º | 0 |
HUIDO24 | DNF | 0 |
WHITEKORSA | DNF | 0 |
HERRERA86T | DNF | 0 |
DERVA136 | DNF | 0 |
ELIASDC78 | DNF | 0 |

#1 – GRAN PREMIO DE AUSTRALIA
PILOTO | Pos. | Ptos. |
JOOEEL255 | 1º | 25 |
CCORPASP | 2º | 18 |
HIPOSARRA4 | 3º | 15 |
S2V_ERIKCASES18 | 4º | 13* |
JACK_DASS | 5º | 10 |
SERGIO_ALM | 6º | 8 |
XXILTUNERXX | 7º | 6 |
CALETERO_8 | 8º | 4 |
MOLINERO1975 | 9º | 2 |
AKTGANO8 | 10º | 1 |
FFC_JCASTRO97 | 11º | 0 |
JACK_1714 | 12º | 0 |
ALBERTOTETRIS | 13º | 0 |
ARTURORS1986 | DNF | 0 |
T2PAC650 | DNF | 0 |
DERVA136 | DNF | 0 |
ELIASDC78 | DNF | 0 |
HERRERA86T | DNF | 0 |
AVT_PATRI | DNF | 0 |
RUBIOXHD_ | DSQ** | 0 |

La primera temporada de CampeonesF1 eSports en F1 2020 para PS4 terminó de la siguiente forma:


