
Tras haberse disputado el GP de Hungría de la Categoría 1 en CampeonesF1 eSports, se dan a conocer las puntuaciones Fantasy, correspondientes a la semana 52.
Puntuaciones Fantasy Pilotos – Cat. 1 (GP de Hungría)
POS. | PILOTO | PTOS. |
1º | ITSPIKAA– | 46 |
2º | HIPOSARRA4 | 36 |
3º | CCORPASP | 29 |
4º | BERTOFIGA7 | 27 |
5º | XXILTUNERXX | 26 |
6º | FFC_JCASTRO97 | 25 |
7º | ALEXX_M7 | 21 |
8º | EMF1_NOVOA86 | 17 |
9º | ALANCIKOO | 14 |
10º | LNFP_NARDOALFA23 | 10 |
11º | MOLINERO1975 | 6 |
12º | CALETERO_8 | 4 |
13º | ZEQUITURON | -2 |
14º | FT_MAGIC95 | -5 |
15º | PIBE_26 | -12 |
16º | HXRIZ_ | -12 |
17º | ARTURORS1986 | -12 |
Puntuaciones Fantasy Equipos – Cat. 1 (GP de Hungría)
POS. | EQUIPO | PTOS. |
1º | McLaren | 39 |
2º | Alfa Romeo | 37 |
3º | Aston Martin | 36 |
4º | Haas | 35 |
5º | Red Bull | 34 |
6º | Mercedes | 26 |
7º | Ferrari | 17 |
8º | Williams | 9 |
9º | Alpine | 2 |
10º | AlphaTauri | -17 |